Цены и прайсы на производимую продукцию компании «ПРОМКЛИМАТ» носят исключительно ознакомительный характер и не являютcя публичной офертой, опрeделяемой п. 2 ст. 437 ГК РФ. Для пoлучения подробной информации о характеристиках изделий, их наличия на складе и цен, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж нашей компании.
Розничные цены на продукцию
Прайс круглое сечениеПрайс прямоугольное сечениеПрайс сварное круглое сечениеПрайс сварное прямоугольное сечение
В этом разделе вы можете ознакомиться с нашими розничными ценами или скачать прайс-лист на воздуховоды и фасонные части систем вентиляции, дымоудаления и аспирации. Благодаря собственному производству, мы можем предложить нашим клиентам возможность купить воздуховоды и фасонку по более выгодной цене, чем средняя по рынку.
Обратите, пожалуйста, внимание, что цены в прайсе указаны для стандартных размеров изделий. Все нестандартные позиции рассчитываются индивидуально по запросу в зависимости от стоимости сырья, материалов и трудозатрат на их изготовление.
Все указанные розничные цены актуальны с 10.08.2020 г.
Прайс-лист на воздуховоды и фасонные части круглого сечения
Розничные цены на вентиляционные изделия из оцинкованной стали 0,5 мм без скидки в руб. (в т.ч. НДС 20%).
D, мм | Воздуховод спирально-навивной, L=1000 мм. | Воздуховод прямошовный, L=1000 мм. | Отвод 90 | Отвод 45 | Врезка | Ниппель | Заглушка | Зонт крышный | Дефлектор | Шибер | Дроссель-клапан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 158 | 171 | 141 | 101 | 57 | 40 | 42 | 72 | 346 | 202 | 485 |
125 | 193 | 210 | 199 | 134 | 70 | 50 | 57 | 113 | 541 | 329 | 521 |
160 | 242 | 266 | 252 | 158 | 76 | 62 | 69 | 152 | 730 | 352 | 489 |
200 | 299 | 328 | 366 | 218 | 94 | 78 | 95 | 238 | 1142 | 470 | 546 |
250 | 371 | 406 | 444 | 250 | 96 | 96 | 111 | 310 | 1491 | 609 | 514 |
315 | 466 | 508 | 573 | 306 | 103 | 120 | 138 | 396 | 1905 | 705 | 520 |
400 | 590 | 641 | 884 | 451 | 131 | 152 | 205 | 638 | 3070 | 1043 | 913 |
450 | 662 | 719 | 1098 | 548 | 147 | 170 | 250 | 808 | 3886 | 1274 | 999 |
500* | 1050 | 1112 | 1552 | 761 | 190 | 264 | 349 | 1380 | 6640 | 2111 | 1135 |
630* | 1321 | 1396 | 2394 | 1133 | 238 | 331 | 524 | 1974 | 9497 | 2850 | 1653 |
710* | 1487 | 1570 | 3003 | 1397 | 268 | 374 | 650 | 2507 | 12062 | 3528 | 1958 |
800* | 1675 | 1767 | 3770 | 1727 | 302 | 420 | 806 | 3183 | 15314 | 4376 | 2211 |
900* | 1884 | 1986 | 4724 | 2135 | 339 | 472 | 1000 | 4028 | 19381 | 5426 | 2517 |
1000* | 2094 | 2204 | 5785 | 2586 | 377 | 524 | 1214 | 4973 | 23927 | 6586 | 2846 |
1250* | 2616 | 2750 | 10690 | 4678 | 564 | 654 | 2210 | 7771 | 37386 | 9981 | 4531 |
* — из оцинкованной стали 0,7 мм
D/d, мм | Тройник | Переход | D/d, мм | Тройник | Переход |
---|---|---|---|---|---|
100/100 | 214 | - | 355/250 | 523 | 284 |
125/100 | 246 | 180 | 400/250 | 578 | 388 |
160/100 | 250 | 176 | 450/250 | 639 | 426 |
200/100 | 297 | 204 | 500/250 | 466 | 388 |
250/100 | 293 | 198 | 315/315 | 551 | - |
315/100 | 306 | 206 | 355/315 | 602 | 310 |
355/100 | 236 | 230 | 400/315 | 663 | 417 |
400/100 | 308 | 326 | 450/315 | 732 | 452 |
125/125 | 277 | - | 500/315 | 668 | 408 |
160/125 | 277 | 192 | 355/355 | 655 | - |
200/125 | 327 | 218 | 400/355 | 716 | 435 |
250/125 | 322 | 210 | 450/355 | 789 | 469 |
315/125 | 334 | 215 | 500/355 | 719 | 421 |
355/125 | 268 | 239 | 560/355* | 1108 | 642 |
400/125 | 411 | 336 | 400/400 | 780 | - |
160/160 | 318 | - | 450/400 | 854 | 529 |
200/160 | 370 | 240 | 500/400 | 777 | 469 |
250/160 | 361 | 226 | 560/400* | 1113 | 706 |
315/160 | 374 | 228 | 500/500* | 1106 | - |
355/160 | 414 | 251 | 560/500* | 1207 | 765 |
400/160 | 344 | 350 | 630/500* | 1333 | 824 |
450/160 | 380 | 390 | 560/560* | 1333 | - |
200/200 | 422 | - | 630/560* | 1462 | 858 |
250/200 | 406 | 246 | 710/560* | 1621 | 929 |
315/200 | 418 | 243 | 630/630* | 1622 | - |
400/200 | 512 | 367 | 710/630* | 1787 | 967 |
450/200 | 567 | 406 | 800/630* | 1984 | 1457 |
500/200 | 519 | 373 | 710/710* | 2034 | - |
250/250 | 466 | - | 800/710* | 2193 | 1522 |
315/250 | 474 | 263 | 900/710* | 2437 | 1638 |
* — из оцинкованной стали 0,7 мм
Прайс-лист на воздуховоды и фасонные части прямоугольного сечения
Розничные цены на вентиляционные изделия из оцинкованной стали 0,5 мм без скидки в руб. (в т.ч. НДС 20%).
Прямоугольные изделия в базовом исполнении на монтажной шине №20 с уголком, промазаны герметиком.
AxB, мм | Воздуховод, L=1000 мм. | Отвод 90 | Отвод 45 | Врезка | Заглушка | Зонт крышный | Шибер | Шумоглушитель пластинчатый, L=1000 мм. | Гибкая вставка | Дроссель-клапан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300x100 | 703 | 480 | 407 | 174 | 129 | 402 | 614 | 1543 | 376 | 611 |
400x100 | 760 | 636 | 514 | 206 | 164 | 544 | 722 | 1936 | 448 | 772 |
200x200 | 731 | 473 | 424 | 195 | 157 | 369 | 699 | 1525 | 418 | 665 |
300x200 | 788 | 617 | 526 | 227 | 187 | 483 | 860 | 2013 | 490 | 694 |
400x200 | 806 | 761 | 623 | 254 | 215 | 597 | 973 | 2382 | 562 | 820 |
500x200 | 924 | 943 | 744 | 285 | 244 | 761 | 1126 | 2847 | 633 | 900 |
300x300 | 806 | 692 | 589 | 254 | 221 | 563 | 1054 | 2365 | 562 | 713 |
400x300 | 924 | 863 | 704 | 285 | 257 | 699 | 1258 | 2920 | 633 | 916 |
500x300 | 1042 | 1056 | 830 | 316 | 293 | 864 | 1462 | 3475 | 705 | 1004 |
600x300 | 1159 | 1271 | 966 | 347 | 348 | 1056 | 1666 | 4030 | 777 | 1245 |
400x400 | 1042 | 966 | 784 | 316 | 316 | 828 | 1543 | 3457 | 705 | 1012 |
500x400 | 1159 | 1169 | 915 | 347 | 361 | 992 | 1798 | 4103 | 777 | 1107 |
600x400 | 1277 | 1395 | 1058 | 378 | 385 | 1185 | 2052 | 4748 | 849 | 1357 |
700x400* | 1825 | 2108 | 1506 | 478 | 536 | 1845 | 2977 | 6406 | 921 | 1686 |
500x500 | 1277 | 1283 | 1001 | 378 | 412 | 1145 | 2133 | 4730 | 849 | 1211 |
600x500 | 1395 | 1519 | 1149 | 408 | 441 | 1338 | 2439 | 5466 | 921 | 1469 |
700x500* | 1981 | 2285 | 1629 | 515 | 586 | 2051 | 3569 | 7300 | 993 | 1841 |
800x500* | 2137 | 2664 | 1853 | 552 | 648 | 2384 | 3979 | 8150 | 1065 | 2044 |
600x600 | 1513 | 1643 | 1240 | 439 | 521 | 1516 | 2825 | 6184 | 993 | 1581 |
700x600* | 2137 | 2461 | 1751 | 552 | 703 | 2292 | 4161 | 8191 | 1065 | 1996 |
800x600* | 2294 | 2855 | 1983 | 589 | 738 | 2630 | 4641 | 9137 | 1136 | 2210 |
900x600* | 2450 | 3280 | 2231 | 626 | 809 | 3007 | 5121 | 10082 | 1208 | 2354 |
700x700* | 2294 | 2637 | 1874 | 589 | 786 | 2568 | 4753 | 9083 | 1136 | 2152 |
800x700* | 2450 | 3047 | 2114 | 626 | 869 | 2907 | 5303 | 10123 | 1208 | 2377 |
900x700* | 2607 | 3487 | 2369 | 664 | 953 | 3283 | 5853 | 11163 | 1280 | 2532 |
1000x700* | 2763 | 3957 | 2639 | 701 | 1036 | 3699 | 6403 | 12203 | 1352 | 2688 |
800x800* | 2607 | 3238 | 2245 | 664 | 917 | 3218 | 5965 | 11110 | 1280 | 2544 |
900x800* | 2763 | 3694 | 2507 | 701 | 1054 | 3595 | 6585 | 12244 | 1352 | 2710 |
1000x800* | 2919 | 4179 | 2785 | 738 | 1147 | 4010 | 7205 | 13378 | 1424 | 2877 |
1100x800* | 3076 | 4696 | 3078 | 775 | 1239 | 4464 | 7825 | 14512 | 1496 | 3044 |
900x900* | 2919 | 3900 | 2645 | 738 | 1156 | 3941 | 7317 | 13325 | 1424 | 2888 |
1000x900* | 3076 | 4401 | 2930 | 775 | 1257 | 4357 | 8007 | 14553 | 1496 | 3066 |
1100x900* | 3233 | 4933 | 3231 | 812 | 1358 | 4811 | 8697 | 15781 | 1567 | 3244 |
1200x900* | 3303 | 5353 | 3464 | 835 | 1428 | 5145 | 9105 | 16499 | 1639 | 3343 |
1000x1000* | 3233 | 4624 | 3076 | 812 | 1368 | 4738 | 8809 | 15728 | 1567 | 3256 |
1100x1000* | 3303 | 5038 | 3306 | 835 | 1445 | 5037 | 9282 | 16538 | 1639 | 3365 |
1200x1000* | 3455 | 5599 | 3621 | 872 | 1553 | 5515 | 10019 | 17821 | 1711 | 3549 |
1200x1100* | 3607 | 5845 | 3778 | 908 | 1678 | 5919 | 10933 | 19143 | 1783 | 3756 |
1200x1200* | 3759 | 6091 | 3935 | 945 | 1803 | 6356 | 11847 | 20465 | 1855 | 3962 |
* — из оцинкованной стали 0,7 мм
Прайс-лист на сварные воздуховоды и фасонные части круглого сечения
Розничные цены на вентиляционные изделия из чёрной стали 1,0 мм без скидки в руб. (в т.ч. НДС 20%).
В базовом исполнении изделия на фланцах и с грунтовым покрытием.
D, мм | Воздуховод прямошовный, L=1000 мм. | Отвод 90 | Отвод 45 | Заглушка | Узел прохода |
---|---|---|---|---|---|
250 | 1046 | 1298 | 837 | 270 | 3042 |
315 | 1306 | 1667 | 1040 | 342 | 3604 |
355 | 1466 | 2021 | 1223 | 398 | 4973 |
400 | 1646 | 2460 | 1446 | 466 | 6086 |
450 | 1847 | 2997 | 1714 | 547 | 6230 |
500 | 2074 | 3100 | 1779 | 583 | 6120 |
Прайс-лист на сварные воздуховоды и фасонные части прямоугольного сечения
Розничные цены на вентиляционные изделия из чёрной стали 1,0 мм без скидки в руб. (в т.ч. НДС 20%).
В базовом исполнении изделия на фланцах и с грунтовым покрытием.
AxB, мм | Воздуховод, L=1000 мм. | Отвод 90 | Отвод 45 | Врезка | Заглушка |
---|---|---|---|---|---|
200x200 | 1290 | 1023 | 874 | 417 | 275 |
300x300 | 1465 | 1382 | 1142 | 509 | 389 |
400x400 | 1944 | 2039 | 1615 | 672 | 552 |
500x400 | 2183 | 2526 | 1931 | 754 | 639 |
600x400 | 2422 | 3067 | 2273 | 835 | 725 |
700x400 | 2662 | 3660 | 2641 | 916 | 813 |
500x500 | 2422 | 2803 | 2140 | 835 | 736 |
600x500 | 2662 | 3369 | 2495 | 916 | 833 |
700x500 | 2901 | 3988 | 2876 | 998 | 930 |
На все остальные изделия из чёрной стали уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Скачать прайс-лист
Вы можете загрузить прайс-лист, просто нажав на соответствующую кнопку ниже.
Индивидуальный подход к цене
Ценовая политика нашей компании достаточно гибкая, мы открыты для обсуждения с клиентами индивидуальных условий сотрудничества. Звоните по телефону +7 (812) 676-03-32, пишите на sale@promclimat.com или посетите наш офис, а также воспользуйтесь специальными формами сайта! Качество, оперативность и приятную цену гарантируем!