Внимание! В связи с тем, что стоимость металла от заводов-производителей нестабильны и зависят от многих факторов, просим уточнять актуальность цен на воздуховоды у менеджеров отдела продаж!
Прайсы на воздуховоды для систем вентиляции и дымоудаления от компании «ПРОМКЛИМАТ» носят исключительно ознакомительный характер и не являютcя публичной офертой, опрeделяемой п. 2 ст. 437 ГК РФ.
Для пoлучения подробной информации о характеристиках воздуховодов, их наличия на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж нашей компании.
Благодаря собственному производству, мы можем предложить нашим клиентам возможность купить воздуховоды и фасонку по более выгодной цене, чем средняя по рынку в Санкт-Петербурге.
Обратите, пожалуйста, внимание, что стоимость в прайсе на воздуховоды и фасонные части указаны для стандартных размеров изделий. Все нестандартные позиции рассчитываются индивидуально по запросу в зависимости от стоимости сырья, материалов и трудозатрат на их изготовление.
Воздуховоды и фасонные части круглого сечения
Розничные цены на воздуховоды и фасонные части круглого сечения из оцинкованной стали 0,5 мм без скидки в ₽ (в т.ч. НДС 20%).
D, мм | Воздуховод спирально-навивной, L=1000 мм. | Воздуховод прямошовный, L=1000 мм. | Отвод 90 | Отвод 45 | Врезка | Ниппель | Заглушка | Зонт крышный | Дефлектор | Шибер | Дроссель-клапан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 317 | 275 | 206 | 142 | 97 | 59 | 134 | 223 | 709 | 515 | 408 |
125 | 396 | 338 | 256 | 173 | 112 | 67 | 152 | 263 | 985 | 601 | 452 |
160 | 508 | 552 | 332 | 219 | 132 | 82 | 179 | 317 | 1203 | 732 | 513 |
200 | 635 | 666 | 429 | 277 | 154 | 97 | 210 | 395 | 1529 | 897 | 591 |
250 | 795 | 812 | 568 | 356 | 184 | 114 | 253 | 498 | 2158 | 1121 | 691 |
315 | 1001 | 1002 | 772 | 473 | 223 | 140 | 316 | 649 | 2930 | 1450 | 831 |
400 | 1271 | 1248 | 1150 | 714 | 270 | 144 | 410 | 1054 | 4340 | 1941 | 1137 |
450 | 1430 | 1394 | 1363 | 835 | 300 | 160 | 470 | 1160 | 5217 | 2171 | 1271 |
500* | 2182 | 2091 | 2121 | 1294 | 410 | 277 | 708 | 1589 | 8488 | 3200 | 1985 |
630* | 2748 | 2608 | 3167 | 1931 | 503 | 345 | 961 | 2663 | 12809 | 4576 | 2904 |
710* | 3097 | 2969 | 3825 | 2295 | 561 | 383 | 1135 | 2767 | 15837 | 5202 | 3320 |
800* | 3491 | 3328 | 4643 | 2746 | 625 | 429 | 1347 | 3251 | 19817 | 6555 | 3747 |
900* | 3927 | 3727 | 5719 | 3348 | 696 | 480 | 1607 | 4074 | 24746 | 7483 | 4337 |
1000* | 4362 | 4126 | 6823 | 3945 | 768 | 531 | 1889 | 4986 | 30226 | 9451 | 4962 |
1250* | 5453 | 5122 | 10964 | 5649 | 948 | 656 | 2693 | 7299 | 46262 | 12281 | 6674 |
* — из оцинкованной стали 0,7 мм
D/d, мм | Тройник | Переход | D/d, мм | Тройник | Переход |
---|---|---|---|---|---|
100/100 | 243 | - | 355/250 | 922 | 561 |
125/100 | 277 | 210 | 400/250 | 1018 | 608 |
160/100 | 329 | 233 | 450/250 | 1124 | 814 |
200/100 | 386 | 280 | 500/250 | 1687 | 1032 |
250/100 | 459 | 396 | 315/315 | 961 | - |
315/100 | 553 | 541 | 355/315 | 1050 | 596 |
355/100 | 611 | 671 | 400/315 | 1158 | 638 |
400/100 | 678 | 817 | 450/315 | 1278 | 692 |
125/125 | 307 | - | 500/315 | 1916 | 1266 |
160/125 | 362 | 246 | 355/355 | 1135 | - |
200/125 | 423 | 292 | 400/355 | 1240 | 659 |
250/125 | 502 | 409 | 450/355 | 1371 | 708 |
315/125 | 602 | 556 | 500/355 | 2055 | 808 |
355/125 | 665 | 603 | 560/355* | 2269 | 1411 |
400/125 | 735 | 746 | 400/400 | 1346 | - |
160/160 | 406 | - | 450/400 | 1473 | 729 |
200/160 | 473 | 307 | 500/400 | 2208 | 1098 |
250/160 | 559 | 349 | 560/400* | 2440 | 1270 |
315/160 | 671 | 492 | 500/500* | 2560 | - |
355/160 | 739 | 623 | 560/500* | 2800 | 1387 |
400/160 | 817 | 772 | 630/500* | 3117 | 1504 |
450/160 | 902 | 937 | 560/560* | 3046 | - |
200/200 | 531 | - | 630/560* | 3350 | 1543 |
250/200 | 622 | 385 | 710/560* | 3742 | 1689 |
315/200 | 746 | 495 | 630/630* | 3662 | - |
400/200 | 908 | 719 | 710/630* | 4043 | 1722 |
450/200 | 1002 | 884 | 800/630* | 4525 | 2041 |
500/200 | 1507 | 1443 | 710/710* | 4436 | - |
250/250 | 705 | - | 800/710* | 4902 | 2084 |
315/250 | 838 | 522 | 900/710* | 5487 | 2298 |
* — из оцинкованной стали 0,7 мм
Воздуховоды и фасонные части прямоугольного сечения
Розничные цены на воздуховоды и фасонные части прямоугольного из оцинкованной стали 0,5 мм без скидки в ₽ (в т.ч. НДС 20%). Прямоугольные изделия в базовом исполнении на монтажной шине №20 с уголком, промазаны герметиком.
AxB, мм | Воздуховод, L=1000 мм. | Отвод 90 | Отвод 45 | Врезка | Заглушка | Дроссель-клапан |
---|---|---|---|---|---|---|
300x100 | 1073 | 991 | 773 | 312 | 309 | 885 |
400x100 | 1298 | 1125 | 942 | 360 | 347 | 981 |
200x200 | 1095 | 948 | 795 | 323 | 306 | 1028 |
300x200 | 1321 | 1170 | 965 | 372 | 379 | 1153 |
400x200 | 1546 | 1702 | 1052 | 422 | 428 | 1276 |
500x200 | 1772 | 1696 | 1341 | 470 | 476 | 1626 |
300x300 | 1546 | 1326 | 1100 | 396 | 438 | 1434 |
400x300 | 1736 | 1905 | 1234 | 470 | 462 | 1872 |
500x300 | 1996 | 1879 | 1490 | 671 | 651 | 2063 |
600x300 | 1669 | 2196 | 2042 | 669 | 724 | 2252 |
400x400 | 1495 | 1757 | 1468 | 592 | 349 | 2322 |
500x400 | 1663 | 2500 | 1948 | 450 | 651 | 2438 |
600x400 | 1832 | 2927 | 2225 | 699 | 838 | 2511 |
700x400* | 2586 | 3393 | 2524 | 787 | 925 | 2781 |
500x500 | 1832 | 2723 | 2255 | 729 | 848 | 3097 |
600x500 | 2000 | 3169 | 2495 | 787 | 838 | 3368 |
700x500* | 2808 | 3654 | 2717 | 845 | 1012 | 3173 |
800x500* | 3928 | 4177 | 3043 | 904 | 1155 | 3213 |
600x600 | 3642 | 3412 | 2595 | 909 | 1163 | 4208 |
700x600* | 3029 | 3915 | 3065 | 619 | 1234 | 4020 |
800x600* | 3250 | 4456 | 3246 | 944 | 1300 | по запросу |
900x600* | 3471 | 5034 | 3289 | 1043 | 1726 | по запросу |
700x700* | 3250 | 4174 | 3046 | 973 | 1434 | по запросу |
800x700* | 3471 | 4735 | 4399 | 1043 | 1354 | по запросу |
900x700* | 3692 | 5332 | 4592 | 1113 | 1483 | по запросу |
1000x700* | 3913 | 5967 | 4031 | 1182 | 1796 | по запросу |
800x800* | 3692 | 5012 | 3968 | 1112 | по запросу | по запросу |
900x800* | 3913 | 5630 | 4294 | 1182 | по запросу | по запросу |
1000x800* | 4134 | 6644 | 5634 | 1252 | по запросу | по запросу |
1100x800* | 4722 | 7352 | по запросу | 1321 | по запросу | по запросу |
900x900* | 4134 | 6286 | по запросу | 1252 | по запросу | по запросу |
1000x900* | 4722 | 6976 | по запросу | 1321 | по запросу | по запросу |
1100x900* | 5233 | 7703 | по запросу | 1391 | по запросу | по запросу |
1200x900* | 5354 | 8467 | по запросу | 1460 | по запросу | по запросу |
1000x1000* | 4577 | 7309 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
1100x1000* | 5076 | 8055 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
1200x1000* | 5307 | 8839 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
1200x1100* | 5843 | 9209 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
1200x1200* | 5770 | 9580 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
* — из оцинкованной стали 0,7 мм
Сварные воздуховоды и фасонные части круглого сечения
Розничные цены на сварные воздуховоды и фасонные части круглого сечения из чёрной стали 1,0 мм без скидки в ₽ (в т.ч. НДС 20%). В базовом исполнении изделия на фланцах и с грунтовым покрытием.
D, мм | Воздуховод прямошовный, L=1500 мм. | Отвод 90 | Отвод 45 | Заглушка | Узел прохода |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3814 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
315 | 4805 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
355 | 5415 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
400 | 6102 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
450 | 6158 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
500 | 6708 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Сварные воздуховоды и фасонные части прямоугольного сечения
Розничные цены на сварные воздуховоды и фасонные части прямоугольного сечения из чёрной стали 1,0 мм без скидки в ₽ (в т.ч. НДС 20%). В базовом исполнении изделия на фланцах и с грунтовым покрытием.
AxB, мм | Воздуховод, L=1500 мм. | Отвод 90 | Отвод 45 | Врезка | Заглушка |
---|---|---|---|---|---|
200x200 | 2854 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
300x300 | 4112 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
400x400 | 5483 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
500x400 | 6168 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
600x400 | 6771 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
700x400 | 7372 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
500x500 | 6771 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
600x500 | 7448 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
700x500 | 7975 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
На все остальные изделия из чёрной стали уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Скачать прайс-лист на воздуховоды
Вы можете скачать прайс-лист на воздуховоды и фасонные части систем вентиляции, дымоудаления и аспирации, просто нажав на соответствующую кнопку ниже.
Индивидуальный подход
Ценовая политика нашей компании достаточно гибкая, мы открыты для обсуждения с клиентами индивидуальных условий сотрудничества. Звоните по телефону +7 (812) 676-03-32, пишите на sale@promclimat.com или посетите наш офис, а также воспользуйтесь специальными формами сайта! Качество, оперативность и самые низкие цены на воздуховоды в Санкт-Петербурге гарантируем!